DOLAR

32,3809$% 0.18

EURO

35,0836% -0.11

STERLİN

41,0680£% 0.36

GRAM ALTIN

2.324,79%0,24

ONS

2.233,48%0,04

BİST100

9.142,40%0,69

BİTCOİN

2240786฿%-2.60675

a
  • Vidyoto
  • HABER
  • Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı

Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı

Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı
0

BEĞENDİM

REKLAM
REKLAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı belli oldu.

 

Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı

 

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 2022 itibariyle 26,5 milyonu bulduğu Türkiye’de yaklaşık 3 kişiye 1 araç düşüyor. TÜİK verilerine göre 2022 itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı 26 milyon 482 bin 847 aracın yüzde 53,9’u otomobil, yüzde 16,2’si kamyonet, yüzde 15,6’sı motosiklet, yüzde 7,9’u traktör, yüzde 3,5’i kamyon, yüzde 1,8’i minibüs, yüzde 0,8’i otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşuyor. Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde ise Türkiye’de yaklaşık 3 kişiye 1 araç düşüyor.

 

Türkiye Otomobil Pazarı 2022’yi Büyümeyle Kapattı haberi için tıklayın

 

Toplam 4 milyon 940 bin 10 araç sayısı ile İstanbul Türkiye’nin en fazla aracına sahip ili olurken,  2 milyon 387 bin 460 araçla Ankara ikinci, 1 milyon 650 bin 646 araçla İzmir üçüncü, 1 milyon 317 bin 564 araçla Antalya dördüncü sırada yer aldı. En az aracın bulunduğu iller ise 8 bin 802 araçla Hakkari, 10 bin 251 araçla Tunceli, 16 bin 425 araçla Bayburt olarak sıralandı.

Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı sıralamasına iller bazında baktığımızda Antalya, Burdur ve Muğla’da her 2 kişiye 1 aracın düştüğü ortaya çıktı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 21 bin 141 olan Muğla’da 591 bin 730 (yüzde 57,9), nüfusu 2 milyon 619 bin 832 olan Antalya’da 1 milyon 317 bin 564 (yüzde 50,3) ve nüfusu 273 bin 716 olan Burdur’da 148 bin 8 (yüzde 49,8) olarak belirlendi. 31 kişiye 1 aracın düştüğü 278 bin 218 nüfuslu Hakkari ise Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı sıralamasının son sırasındaki il oldu. Hakkari’yi 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 17 kişiye 1 araç düşen Ağrı takip etti.

 

Türkiye’de Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı

 

Trafiğe kayıtlı toplam 14 milyon 269 bin 352 otomobil bulunduğu Türkiye’de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor. En çok otomobilin bulunduğu 3 il Ankara, İstanbul ve İzmir olarak sıralanıyor. 1 milyon 743 bin 11 adet otomobilin bulunduğu 5 milyon 747 bin 325 nüfuslu Ankara’da yaklaşık 3 kişiye 1 otomobil düşüyor. Otomobil sayısı 3 milyon 328 bin 8 adet olan 15 milyon 840 bin 900 nüfuslu İstanbul’da ise ortalama 5 kişiye 1 otomobil düşüyor. Nüfusu 4 milyon 425 bin 789 olan İzmir’de ise 897 bin 864 otomobil bulunuyor. İzmir’de de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.

 

Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı

 

İller Araç Sayısı Nüfus 100 kişiye düşen Araç Sayısı
Adana 745.670 2.263.373 32,9
Adıyaman 121.590 632.148 19,2
Afyon 247.099 744.179 33,2
Ağrı 30.677 524.644 5,8
Amasya 131.674 335.331 39,3
Ankara 2.387.460 5.747.325 41,5
Antalya 1.317.564 2.619.832 50,3
Artvin 43.089 169.543 25,4
Aydın 525.427 1.134.031 46,3
Balıkesir 542.592 1.250.610 43,4
Bilecik 75.295 228.334 33
Bingöl 18.397 283.112 6,5
Bitlis 23.141 352.277 6,6
Bolu 125.559 320.014 39,2
Burdur 148.008 273.716 54,1
Bursa 1.051.526 3.147.818 33,4
Çanakkale 259.612 557.276 46,6
Çankırı 57.857 196.515 29,4
Çorum 186.208 526.282 35,4
Denizli 464.481 1.051.056 44,2
Diyarbakır 134.265 1.791.373 7,5
Edirne 173.533 412.115 42,1
Elazığ 140.955 588.088 24
Erzincan 65.156 237.351 27,5
Erzurum 125.089 756.893 16,5
Eskişehir 318.787 898.369 35,5
Gaziantep 598.737 2.130.432 28,1
Giresun 101.603 450.154 22,6
Gümüşhane 26.668 150.119 17,8
Hakkari 8.802 278.218 3,2
Hatay 554.537 1.670.712 33,2
Isparta 196.722 445.678 44,1
Mersin 707.703 1.891.145 37,4
İstanbul 4.940.010 15.840.900 31,2
İzmir 1.650.646 4.425.789 37,3
Kars 46.212 281.077 16,4
Kastamonu 143.163 375.592 38,1
Kayseri 423.456 1.434.357 29,5
Kırklareli 143.523 366.363 39,2
Kırşehir 73.745 242.944 30,4
Kocaeli 469.732 2.033.441 23,1
Konya 804.798 2.277.017 35,3
Kütahya 227.377 578.640 39,3
Malatya 201.169 808.692 24,9
Manisa 662.380 1.456.626 45,5
K.Maraş 270.909 1.171.298 23,1
Mardin 83.307 862.757 9,7
Muğla 591.730 1.021.141 57,9
Muş 34.795 405.228 8,6
Nevşehir 136.642 308.003 44,4
Niğde 118.854 363.725 32,7
Ordu 159.056 760.872 20,9
Rize 87.859 345.662 25,4
Sakarya 327.954 1.060.876 30,9
Samsun 418.183 1.371.274 30,5
Siirt 21.581 331.980 6,5
Sinop 65.716 218.408 30,1
Sivas 175.546 636.121 27,6
Tekirdağ 300.844 1.113.400 27
Tokat 201.898 602.567 33,5
Trabzon 230.979 816.684 28,3
Tunceli 10.251 83.645 12,3
Şanlıurfa 272.431 2.143.020 12,7
Uşak 151.266 373.183 40,5
Van 76.933 1.141.015 6,7
Yozgat 113.997 418.500 27,2
Zonguldak 166.743 589.684 28,3
Aksaray 141.669 429.069 33
Bayburt 16.425 85.042 19,3
Karaman 98.581 258.838 38,1
Kırıkkale 71.161 275.968 25,8
Batman 49.728 626.319 7,9
Şırnak 30.190 546.589 5,5
Bartın 55.659 201.711 27,6
Ardahan 18.910 94.932 19,9
Iğdır 29.430 203.159 14,5
Yalova 75.275 291.001 25,9
Karabük 69.711 249.287 28
Kilis 53.043 145.826 36,4
Osmaniye 187.898 553.012 34
Düzce 125.999 400.976 31,4

 

Türkiye’de Kişi Başına Düşen Araç Sayısı 2023

 

Otomotiv sektörüne yönelik diğer güncel gelişmeleri takip etmek için Vidyoto Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Otomobil Ekranları Ne Kadar Güvenli?