34,2612$% -0.01
37,7001€% -0.02
44,9389£% -0.16
2.916,74%-0,15
2.651,46%-0,07
9.109,34%2,37
2148593฿%1.18116
MB’nin temmuz, eylül ve ekim aylarındaki PPK toplantılarında toplam 1000 puanlık politika faizi indirimi sonrası En Uygun Araç Kredisi Veren Banka Hangisi?
En Uygun Araç Kredisi Veren Banka Hangisi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında düzenlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında sırasıyla 425, 325 ve 250 baz puan olmak üzere toplam 1.000 puanlık politika faizi indirimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu faiz indirimi sonrası bankalar da kredi faiz oranlarını indirmeye başladı. Araç kredisi için çalıştığı bankalara müracaat edenler 2019’un sonuna geldiğimiz şu günlerde en uygun araç kredisi faiz oranları ile karşılaşıyor. Bu yazımızda 100 bin TL 36 ay vade için Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların araç kredisi faiz oranları listesini hazırladık.
Banka | Faiz | Tahsis Ücreti | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
Türkiye Finans | %1,05 | 525,00 TL | 3.472,41 TL | 125.531,76 TL |
İş Bankası | %1,19 | 500,00 TL | 3.572,04 TL | 129.093,44 TL |
Garanti BBVA | %1,29 | 525,00 TL | 3.644,20 TL | 131.716,20 TL |
Ziraat Bankası | %1,19 | 500,00 TL | 3.572,04 TL | 129.093,44 TL |
Halkbank | %1,21 | 500,00 TL | 3.586,41 TL | 129.610,76 TL |
ICBC | %1,28 | 500,00 TL | 3.636,95 TL | 131.430,20 TL |
Şekerbank | %1,34 | 500,00 TL | 3.680,58 TL | 133.000,88 TL |
QNB Finansbank | %1,45 | 500,00 TL | 3.761,35 TL | 135.908,60 TL |
Vakıfbank | %1,45 | 500,00 TL | 3.761,35 TL | 135.908,60 TL |
Fibabanka | %1,49 | 500,00 TL | 3.790,96 TL | 136.974,56 TL |
Yapı Kredi | %1,49 | 500,00 TL | 3.790,96 TL | 136.974,56 TL |
Anadolubank | %1,59 | 500,00 TL | 3.865,55 TL | 139.659,80 TL |
ING Bank | %1,59 | 500,00 TL | 3.865,55 TL | 139.659,80 TL |
HSBC | %1,60 | 500,00 TL | 3.873,06 TL | 139.930,16 TL |
Odeabank | %1,76 | 500,00 TL | 3.994,20 TL | 144.291,20 TL |
Denizbank | %1,79 | 500,00 TL | 4.017,14 TL | 145.117,04 TL |
Alternatifbank | %1,89 | 500,00 TL | 4.094,12 TL | 147.888,32 TL |
TEB | %2,65 | 500,00 TL | 4.704,23 TL | 169.852,28 TL |
Yeni Peugeot 208 Euro Ncap 2019’dan 4 Yıldız Aldı