34,9583$% 0.16
36,6084€% -0.06
44,3014£% 0.07
3.019,45%0,45
2.688,08%0,33
10.058,63%0,00
3491560฿%-0.71897
Türkiye otomobil pazarında 2018’in 10 aylık dönemde 485 bin 27 adet satış olsa da otomobil markalarının 100 adet bile satamadığı birçok modeli oldu.
Türkiye’de otomobil satışları, 2018 Ocak-Ekim ayları arasında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 30,68 oranında
azalarak 379 bin 274 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 547 bin 109 adet satış yaşanmıştı. 2018 Ekim ayında ise otomobil satışları 2017 Ekim ayına göre yüzde 76,15 gibi büyük bir oranda düşüş yaşadı ve 16 bin 809 adet olarak gerçekleşti. 2017 Ekim ayında 70 bin 488 adet satış gerçekleşmişti. 2018 Ocak-Ekim ayları arasında otomobil pazarında, en çok satılan otomobiller yüzde 83,6 oranında vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki otomobiller oldu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adeti de yüzde 55,7 pay alan C (211 bin 155 adet) segmentinde gerçekleşti. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi de yüzde 50,7 pay ve 192 bin 428 adet ile Sedan otomobiller oldu. Ancak bu dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren markaların 100 adedi bile bulmayan satışları söz konusu oldu.
ADAM | A Segment Hatchback | 3 |
500 | A Segment Hatchback | 60 |
Panda | A Segment Hatchback | 68 |
Smart Fortwo | A Segment Spor | 18 |
500C | A Segment Spor | 59 |
Attrage | B Segment Sedan | 1 |
RIO | B Segment Sedan | 2 |
DS 3 | B Segment Hatchback | 3 |
208 Gti | B Segment Hatchback | 5 |
Smart Forfour | B Segment Hatchback | 8 |
A1 | B Segment Hatchback | 24 |
Clubman | B Segment Hatchback | 28 |
Hatch 3 Kapı | B Segment Hatchback | 68 |
ZOE | B Segment Hatchback | 76 |
Fabia Combi | B Segment Stationvagon | 2 |
500L Living | B Segment MPV | 43 |
Partner Tepee | B Segment CDV | 51 |
Tourneo Connect | B Segment CDV | 62 |
Cabrio | B Segment Spor | 24 |
124 Spider | B Segment Spor | 28 |
Mazda MX-5 | B Segment Spor | 60 |
MOKKA | B Segment SUV | 2 |
JIMNY | B Segment SUV | 7 |
STONIC | B Segment SUV | 8 |
Lancer | C Segment Sedan | 2 |
S3 SEDAN | C Segment Sedan | 8 |
Prius | C Segment Hatchback | 2 |
S3 SB | C Segment Hatchback | 7 |
Civic | C Segment Hatchback | 13 |
CT | C Segment Hatchback | 18 |
i | C Segment Hatchback | 32 |
DS 4 | C Segment Hatchback | 88 |
Mazda3 | C Segment Hatchback | 92 |
Octavia Combi | C Segment Stationvagon | 16 |
Levorg | C Segment Stationvagon | 24 |
CEED | C Segment Stationvagon | 48 |
Auris Touring Sports | C Segment Stationvagon | 53 |
Focus | C Segment Stationvagon | 67 |
Leon ST | C Segment Stationvagon | 68 |
ASTRA SPORTS TOURER | C Segment Stationvagon | 84 |
2 Serisi | C Segment MPV | 77 |
Octavia | C Segment Spor | 1 |
M Modeller | C Segment Spor | 5 |
BRZ | C Segment Spor | 7 |
GOLF | C Segment Spor | 10 |
A3 CABRİO | C Segment Spor | 25 |
2 Serisi | C Segment Spor | 30 |
BEETLE | C Segment Spor | 59 |
XLV | C Segment SUV | 39 |
ASX | C Segment SUV | 72 |
DS 7 Crossback | C Segment SUV | 91 |
Mazda CX-5 | C Segment SUV | 92 |
INSIGNIA SEDAN | D Segment Sedan | 2 |
IS | D Segment Sedan | 3 |
Giulia | D Segment Sedan | 7 |
XE | D Segment Sedan | 12 |
M Modeller | D Segment Sedan | 18 |
Avensis | D Segment Sedan | 21 |
Mazda6 | D Segment Sedan | 24 |
3 Serisi | D Segment Hatchback | 2 |
Mondeo | D Segment Hatchback | 13 |
DS 5 | D Segment Hatchback | 24 |
Mondeo | D Segment Stationvagon | 3 |
Levorg | D Segment Stationvagon | 9 |
A4 AVANT | D Segment Stationvagon | 17 |
INSIGNIA SPORTS TOURER | D Segment Stationvagon | 25 |
C Estate | D Segment Stationvagon | 40 |
A4 ALLROAD | D Segment Stationvagon | 41 |
Superb Combi | D Segment Stationvagon | 50 |
PASSAT VARIANT | D Segment Stationvagon | 84 |
C4 SPACE TOURER | D Segment MPV | 1 |
Galaxy | D Segment MPV | 2 |
S-Max | D Segment MPV | 7 |
Alhambra | D Segment MPV | 21 |
Q60 | D Segment Spor | 2 |
M Modeller | D Segment Spor | 3 |
Mustang | D Segment Spor | 8 |
C Cabriolet | D Segment Spor | 32 |
2 Serisi | D Segment Spor | 50 |
A5 COUPE | D Segment Spor | 140 |
C Coupe | D Segment Spor | 243 |
4 Serisi | D Segment Spor | 543 |
Santa Fe | D Segment SUV | 1 |
JCW Countryman | D Segment SUV | 1 |
NX | D Segment SUV | 6 |
Outlander | D Segment SUV | 11 |
Q30 1.5 D | D Segment SUV | 16 |
E-PACE AWD | D Segment SUV | 16 |
Outback | D Segment SUV | 61 |
X2 | D Segment SUV | 96 |
M Modeller | E Segment Sedan | 3 |
GS | E Segment Sedan | 4 |
XF AWD | E Segment Sedan | 7 |
Ghibli | E Segment Sedan | 8 |
A7 SPORTBACK | E Segment Sedan | 39 |
V90 Cross Country | E Segment Sedan | 39 |
5 Serisi | E Segment Stationvagon | 1 |
RS6 AVANT | E Segment Stationvagon | 4 |
E Estate | E Segment Stationvagon | 5 |
V90 Cross Country | E Segment Stationvagon | 6 |
A6 AVANT | E Segment Stationvagon | 10 |
Proace Verso | E Segment MPV | 5 |
RC | E Segment Spor | 1 |
STINGER | E Segment Spor | 3 |
TTS2 COUPE | E Segment Spor | 10 |
E Cabriolet | E Segment Spor | 37 |
SLC | E Segment Spor | 44 |
718 | E Segment Spor | 65 |
E Coupé | E Segment Spor | 172 |
RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | E Segment SUV | 1 |
REXTON G4 | E Segment SUV | 1 |
E-PACE AWD | E Segment SUV | 3 |
REXTON W | E Segment SUV | 5 |
RX | E Segment SUV | 11 |
Outback | E Segment SUV | 13 |
X4 | E Segment SUV | 14 |
Wrangler | E Segment SUV | 15 |
Stelvio | E Segment SUV | 16 |
I-PACE | E Segment SUV | 16 |
Edge | E Segment SUV | 22 |
TOUAREG | E Segment SUV | 30 |
Land Cruiser Prado | E Segment SUV | 64 |
F-PACE AWD | E Segment SUV | 76 |
RANGE ROVER EVOQUE | E Segment SUV | 76 |
FLYİNG SPUR | F Segment Sedan | 1 |
Quattroporte | F Segment Sedan | 1 |
GENESIS | F Segment Sedan | 2 |
XJ LWB | F Segment Sedan | 3 |
LS | F Segment Sedan | 4 |
A8 L | F Segment Sedan | 25 |
6 Serisi | F Segment Sedan | 31 |
Panamera | F Segment Sedan | 43 |
7 Serisi | F Segment Sedan | 80 |
GT | F Segment Spor | 1 |
6 Serisi | F Segment Spor | 1 |
GTC4 Lusso | F Segment Spor | 1 |
488 Pista | F Segment Spor | 1 |
S Cabriolet | F Segment Spor | 1 |
V12 Vanquish Coupe | F Segment Spor | 2 |
GTC V8 S | F Segment Spor | 2 |
488GTB | F Segment Spor | 2 |
812 Superfast | F Segment Spor | 2 |
HURACAN | F Segment Spor | 2 |
R8 | F Segment Spor | 3 |
GT V8 | F Segment Spor | 3 |
S Coupé | F Segment Spor | 3 |
Mercedes-AMG GT | F Segment Spor | 3 |
Rapide S | F Segment Spor | 4 |
i | F Segment Spor | 5 |
Portofino | F Segment Spor | 5 |
F-TYPE COUPE | F Segment Spor | 5 |
DB11 | F Segment Spor | 6 |
488 Spider | F Segment Spor | 6 |
911 | F Segment Spor | 27 |
Bentayga | F Segment SUV | 1 |
X6 | F Segment SUV | 5 |
Pajero | F Segment SUV | 6 |
RANGE ROVER LWB | F Segment SUV | 13 |
GLE Coupé | F Segment SUV | 14 |
GLE | F Segment SUV | 19 |
GLS | F Segment SUV | 25 |
Levante | F Segment SUV | 31 |
G | F Segment SUV | 40 |
Grand Cherokee | F Segment SUV | 48 |
RANGE ROVER VELAR | F Segment SUV | 61 |
Cayenne | F Segment SUV | 76 |
RANGE ROVER | F Segment SUV | 95 |
Akaryakıtta İndirim Bitmiyor! Yeni İndirim Yolda