34,8748$% 0.02
36,6775€% 0.13
44,4583£% -0.07
3.016,73%-0,94
2.686,49%-1,12
10.085,11%0,26
3529319฿%2.73459
Araç sahipleri tarafından her yıl 2 taksitle ödemesi gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 Zam Oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı için belirlenen artış oranı olan yüzde 122.93’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan yetki ile yüzde 61.5’e indirildi. Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen otomobillerin MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacmi ile birlikte matrah değerleri de göz önüne alınıyor. Trafiğe 2018’den önce çıkan araçların MTV tutarı ise sadece motor hacmi ve araç yaşına göre hesaplanıyor.
MTV tutarlarına gelen yüzde 61.5 zamla sıfır km otomobillerde en düşük MTV tutarı 2 bin 120 TL’ye yükseldi. Yaş aralığı 1-3 olan, motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 114 bin 19 bin TL’nin altında olan araçlar için 2023’te 2 bin 120 TL MTV ödenecek. Motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan, vergisiz fiyatı 114 bin 19 bin TL ile 199 bin 776 TL arasında olan araçlar için de 2 bin 330 TL MTV ödenecek. Vergisiz fiyatı 199 bin 776’dan büyük araçlar için ise 2 bin 545 TL MTV ödemesi gerçekleştirilecek.
Motor hacmi 1.6 litre ile 1.3 litre arasında kalan araçlar için ise 1-3 yaş aralığında olup vergisiz fiyatı 114 bin 19 TL’den düşük olan araçlar için 2 bin 545 TL, vergisiz fiyatı 114 bin 19 TL ile 119 bin 776 TL arasında değişen araçlar için 4 bin 65 TL, vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL’yi aşan araçlar için de 4 bin 435 TL MTV ödemesi yapılacak.
Motor silindir hacmi | Vergisiz fiyat (TL) | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş < |
<1300 cc | <114.019 | 2120 | 1479 | 827 | 624 | 220 |
114.019 – 199.776 | 2330 | 1626 | 908 | 688 | 242 | |
199.776< | 2545 | 1773 | 993 | 751 | 262 | |
1301-1600 cc | <114.019 | 3694 | 2770 | 1607 | 1135 | 436 |
114.019 – 199.776 | 4065 | 3048 | 1769 | 1246 | 476 | |
199.776< | 4435 | 3324 | 1925 | 1360 | 520 | |
1601-1800 cc | <285.855 | 7179 | 5614 | 3299 | 2014 | 780 |
285.855< | 7835 | 6121 | 3605 | 2200 | 851 | |
1801-2000 cc | <285.855 | 11310 | 8710 | 5120 | 3048 | 1198 |
285.855< | 12340 | 9507 | 5585 | 3324 | 1308 | |
2001-2500 cc | <356.915 | 16968 | 12318 | 7696 | 4597 | 1818 |
356.915< | 18511 | 13437 | 8393 | 5017 | 1983 | |
2501-3000 cc | <714.436 | 23657 | 20584 | 12857 | 6917 | 2536 |
714.436< | 25811 | 22452 | 14029 | 7545 | 2766 | |
3001-3500 cc | <714.436 | 36031 | 32421 | 19529 | 9748 | 3571 |
714.436< | 39309 | 35365 | 21304 | 10632 | 3901 | |
3501-4000 cc | <1.143.420 | 56651 | 48920 | 28810 | 12857 | 5120 |
1.143.420< | 61806 | 35599 | 31434 | 14031 | 5585 | |
4001 cc < | <1.357.811 | 92725 | 69531 | 41179 | 18508 | 7179 |
1.357.811< | 101152 | 75853 | 44924 | 20190 | 7835 |
Otomotiv sektörüne yönelik diğer güncel gelişmeleri takip etmek için Vidyoto Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.
Volvo Trucks’tan 500 Adet Volvo FH500 Teslimatı