Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Toyota Corolla 2021 Ocak Kampanyası – Fiyat Listesi belli oldu.
Toyota’nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller 2021 Ocak ayı boyunca Toyota Finans ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı ile satışa sunuluyor. 201 yılının ilk kampanyasında; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL’den, Toyota Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL’den, Toyota Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL’den, Toyota Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL’den, Yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL’den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323,750 TL’den başlayan fiyatlar satılıyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL’den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Yeni Toyota Yaris 209 bin 200 TL’den, Yeni Toyota Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini aldı. Toyota RAV4 Hybrid’in Flame versiyonu ise 607.850 TL’lik fiyatıyla satışta. Yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota’nın 2021 yılı ilk kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuluyor.
Versiyon | Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) |
Hybrid Dream e-CVT | 428.500 | 329.150 |
Hybrid Flame e-CVT | 441.700 | 339.250 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 454.300 | 348.900 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 493.400 | 378.900 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Vision | 203.600 |
1.5 Vision Multidrive S | 212.250 |
1.5 Dream | 219.550 |
1.5 Dream Multidrive S | 228.300 |
1.5 Flame | 231.200 |
1.5 Flame Multidrive S | 287.600 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 303.200 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 338.000 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) |
Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 425.200 | 333.300 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 456.300 | 357.600 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) | 462.800 | 362.750 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 489.500 | 383.600 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) | 496.100 | 388.750 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) | 503.000 | 394.150 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2020 MY ÖTV Teşvikli liste Fiyatları (TL) |
Hybrid Dream e-CVT | 421.500 | 323.750 |
Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 439.000 | 337.200 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 452.700 | 347.650 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 487.700 | 374.550 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
1.2 Turbo Dream Multidrive S | 228.750 |
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S | 288.200 |
1.2 Turbo Flame Multidrive S | 291.200 |
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S | 313.150 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Dream Multidrive S | 209.200 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 218.200 |
1.5 Flame Multidrive S | 221.700 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 230.700 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 299.300 |
1.5 Hybrid Flame e-CVT | 312.800 |
1.5 Hybrid Passion e-CVT | 336.350 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2020 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) |
Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 776.600 | 607.850 |
Otomotiv sektörüne yönelik diğer güncel gelişmeleri takip etmek için Vidyoto Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.